На всю продукцию 1 год гарантии
Минимальная оплата 10% от суммы заказа
Во все населенные пункты Украины
Ниже на 15%, чем у посредников
Компания “Укр-Стандарт” рада видеть вас на своем веб-сайте. Если вы здесь, то значит подходящий пекарский шкаф еще не нашли. Мы занимаемся поставкой и производством пищевого оборудования в течение 9-ти лет. Предлагаем Вам ознакомиться с пекарскими шкафами, которые пользуются большим спросом у потребителей. Вы будете сотрудничать с официальным поставщиком сертифицированного пищевого оборудования. У нас вы ознакомитесь с “бюджетными” и не бюджетными вариантами оборудования.
Модель | ШПЭ-1 | ШПЭ-2 | ШПЭ-3 | ШПЭ-4 |
---|---|---|---|---|
Габариты | 1390х870х1400 мм | 1390х870х1700 мм | 1390х870х1700 мм | 1390х870х1700 мм |
Вес | 130 кг | 210 кг | 290 кг | 380 кг |
Мощность | 5.6 кВт | 11.2 кВт | 16.8 кВт | 22.4 кВт |
Количество противней в комплекте | 1 шт. | 2 шт. | 3 шт. | 4 шт. |
Диапазон регулирования температуры | +30… +300 °C | +30… +300 °C | +30… +300 °C | +30… +300 °C |
Размеры противня | 960х660х40 мм | 960х660х40 мм | 960х660х40 мм | 960х660х40 мм |
Напряжение питание | 220 В | 380 В | 380 В | 380 В |
Кол-во пекарских секций | 1 шт. | 2 шт. | 3 шт. | 4 шт. |
Внутренние размеры духовки | 980х740х200 мм | 980х740х200 мм | 980х740х200 мм | 980х740х200 мм |
Цена Стандарт | 11 520 грн. | 19 786 грн. | 27 892 грн. | 35 643 грн. |
Цена Эталон | 12 073 грн. | 20 375 грн. | 28 512 грн. | 36 298 грн. |
Модель | ШПЭ-1 | ШПЭ-2 | ШПЭ-3 | ШПЭ-4 |
---|---|---|---|---|
Габариты | 1390х870х1400 мм | 1390х870х1700 мм | 1390х870х1800 мм | 1390х870х1900 мм |
Вес | 130 кг | 210 кг | 290 кг | 380 кг |
Мощность | 6.72 кВт | 13.44 кВт | 20.19 кВт | 26.88 кВт |
Количество противней в комплекте | 1 шт. | 2 шт. | 3 шт. | 4 шт. |
Диапазон регулирования температуры | +30… +300 °C | +30… +300 °C | +30… +300 °C | +30… +300 °C |
Размеры противня | 960х660х40 мм | 960х660х40 мм | 960х660х40 мм | 960х660х40 мм |
Напряжение питание | 220 В | 380 В | 380 В | 380 В |
Кол-во пекарских секций | 1 шт. | 2 шт. | 3 шт. | 4 шт. |
Внутренние размеры духовки | 980х740х250 мм | 980х740х250 мм | 980х740х250 мм | 980х740х250 мм |
Цена Стандарт | 13 056 грн. | 22 937 грн. | 31 756 грн. | 40 887 грн. |
Цена Эталон | 14 102 грн. | 24 497 грн. | 33 830 грн. | 43 486 грн. |
Цена Мастер | 13 490 грн. | 23 743 грн. | 32 832 грн. | 41 801 грн. |
Шкаф пекарский представляет собой специальное пищевое устройство для выпечки хлебобулочных изделий. Его можно использовать в ресторане, кафе, пекарне, крупных магазинах и фастфудах, которые самостоятельно делают выпечку. Устройство имеет простое управление для каждой секции, если она не одна. Это поможет вам следить за временем приготовления и ваши продукты не будут испорчены. Оборудуются ТЭНами в нижней и верхней части духовки, закрываются они обшивкой. Главное отличие пекарского шкафа от жарочного - это система пароувлажнения, которая поможет вам сделать твердую и хрустящую корочку на булочках, рогаликах и коржиках.
Шкаф пекарский - это удобное и незаменимое устройство, если вы занимаетесь профессионально изготовлением изделий из муки. Оборудование нашего производства отличаются следующими характеристиками:
Мы понимаем, как важно бесперебойно работать и выпекать качественные изделия, поэтому предлагаем вам качественное устройство. Цена на пекарский шкаф зависит от мощности, габаритных размеров и количества противней в комплекте. Чтобы заказать пекарский шкаф, звоните нам по нижеуказанным номерам. Наши менеджеры подробно расскажут о характеристиках устройства и помогут сделать вам правильный выбор с учетом ваших требований.
Шкаф пекарский | Цены 2019
Наименование | Кол-во противней в комплекте, шт. | Исполнение | Цена |
ШПЕ-1 | 1 | стальные с полимерным покрытием или нержавеющая сталь | 11 520 грн |
ШПЕ-2 | 2 | стальные с полимерным покрытием или нержавеющая сталь | 19 786 грн |
ШПЕ-3 | 3 | стальные с полимерным покрытием или нержавеющая сталь | 27 892 грн |
ШПЕ-4 | 4 | стальные с полимерным покрытием или нержавеющая сталь | 35 643 грн |
Покупая шкаф пекарский в нашей компании, вы получаете:
Вам не нужно тратить время на поиск попутного транспорта и самостоятельно рассчитывать стоимость доставки. Все это за вас сделает наш менеджер!
Вы получаете продукцию, которая изготавливается по ГОСТам, что подтверждает их качество.
Оплачивайте заказ наличными или по безналичному расчету с учетом НДС.
Заказ доставляется вам в течение от 1-го до 3-х дней. При необходимости стоимость доставки включается в счет.
Позвонив нам, вы получаете полную информацию о товаре, способе доставке и оплате. Наши менеджеры работают с 9.00 по 17.00 в будние дни, а в субботу с 9.00 до 15.00.
При постоянном сотрудничестве вы получаете скидки, бонусы и бесплатную доставку.
Телефоны
Белая Церковь | +38(068) 301-12-59 |
Винница | +38(097) 901-02-21 |
Волынская обл. | +38(097) 638-17-98 |
Днепр | +38(097) 900-96-41 |
Донецкая обл. | +38(099) 116-20-26 |
Житомир | +38(099) 457-42-85 |
Закарпатская обл. | +38(095) 101-30-82 |
Запорожье | +38(099) 750-46-19 |
Ивано-Франковск | +38(099) 457-42-86 |
Киев | +38(067) 156-51-48 |
Кривой Рог | +38(066) 530-08-54 |
Кропивницкий (Кировоград) | +38(099) 067-45-79 |
Львов | +38(068) 193-10-98 |
Луганская обл. | +38(099) 077-20-99 |
Николаев | +38(066) 295-62-71 |
Одесса | +38(068) 614-12-48 |
Полтава | +38(067) 156-50-98 |
Ровно | +38(066) 392-46-79 |
Сумы | +38(097) 081-27-82 |
Тернополь | +38(099) 116-20-23 |
Харьков | +38(097) 902-70-29 |
Хмельницкий | +38(097) 736-51-91 |
Херсон | +38(095) 174-44-79 |
Черкассы | +38(097) 900-63-49 |
Чернигов | +38(068) 641-85-37 |
Черновцы | +38(050) 063-50-13 |
Все наше строительное оборудование вы можете приобрести в таких городах:
Киев, Запорожье, Донецк (только область), Полтава, Днепр, Харьков, Херсон, Чернигов, Винница, Луганск (только область)и др. городах Украины.